RESOLVER YS-158
Falls Sie nichts Passendes gefunden haben, teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Technische Kenndaten |
Type | YS-J158XFS002* |
Polpaar | 1:16 |
Eingangsspannung | 26V |
Eingangsfrequenz | 400 Hz |
Eingangsimpedanz | (2170 ± 326) Ω (Grob) / (220 ± 33) Ω (Fine) |
Übersetzungsverhältnis | 0.46 ± 10% |
Genauigkeit | ≤ ± 10′ (Grob) / ± 15″ (Fine) |
Phasenverschiebung | +17° (Grob) / +43° (Fine) |
Restspannung | 20mV |
Betriebstemperatur | -40 °C ... +120 °C |
* Dual Channel