Technical Data
SmCo Grades
Magnetic properties of selected SmCo 1:5 and SmCo 2:17 grades.
| SmCo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Grade | Residual Induction Br | Coercive Force Hcb | Intrinsic Coercive Force Hcj | Maximum Energy Product (BH)max | ||||
| T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | ||
| SmCo 1:5 | SG 127/119 | 0.80 | 8.0 | ≥557 | ≥7.0 | 1194 | 15 | 127–143 | 16–18 |
| SG 143/119 | 0.85 | 8.5 | ≥621 | ≥7.8 | 1194 | 15 | 143–159 | 18–20 | |
| SG 143/160 | 0.85 | 8.5 | ≥621 | ≥7.8 | 1592 | 20 | 143–159 | 18–20 | |
| SG 160/119 | 0.90 | 9.0 | ≥637 | ≥8.0 | 1194 | 15 | 159–175 | 20–22 | |
| SG 160/160 | 0.90 | 9.0 | ≥637 | ≥8.0 | 1592 | 20 | 159–175 | 20–22 | |
| SG 175/119 | 0.95 | 9.5 | ≥676 | ≥8.5 | 1194 | 15 | 175–191 | 22–24 | |
| SmCo 2:17 | SG 160/160 | 0.90 | 9.0 | ≥637 | ≥8.0 | 1592 | 20 | 159±16 | 20±2 |
| SG 160/200 | 0.90 | 9.0 | ≥637 | ≥8.0 | 1990 | 25 | 159±16 | 20±2 | |
| SG 175/160 | 0.95 | 9.5 | ≥653 | ≥8.2 | 1592 | 20 | 175±16 | 22±2 | |
| SG 191/160 | 1.00 | 10.0 | ≥676 | ≥8.5 | 1592 | 20 | 191±16 | 24±2 | |
| SG 191/200 | 1.00 | 10.0 | ≥676 | ≥8.5 | 1990 | 25 | 191±16 | 24±2 | |
| SG 207/160 | 1.02 | 10.2 | ≥716 | ≥9.0 | 1592 | 20 | 207±16 | 26±2 | |
| SG 207/200 | 1.02 | 10.2 | ≥716 | ≥9.0 | 1990 | 25 | 207±16 | 26±2 | |
| SG 223/120 | 1.06 | 10.6 | ≥763 | ≥9.6 | 1194 | 15 | 223±16 | 28±2 | |
| SG 238/72 | 1.10 | 11.0 | ≥560 | ≥7.0 | 716 | 9 | 238±16 | 30±2 | |
Values shown are typical grade specifications. Final product requirements should be confirmed in the applicable drawing or specification.
