
Automatische Materialzuführung
Kugelmühlenanlage
Produkte
Zuverlässige Permanentmagnete, entwickelt für wirtschaftliche, langlebige und temperaturbeständige Anwendungen.

Unsere Ingenieure helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Güte.
Kostengünstige Lösung mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit. Standard Y-Serie.
Ferrite
Kontrollierte Prozessschritte von der Pulveraufbereitung über Formgebung und Sintern bis zur Endprüfung.

Ferrite
Ausgelegte Fertigungslinien für Pressen, Sintern, Bearbeiten, Magnetisieren und Verpacken.

Kugelmühlenanlage

Aufbereitung des Ferritpulvers

Kontinuierliche Materialaufbereitung

Automatische Endbearbeitung

Materialtransport und Teilefluss

Formgebung von Ferritmagneten

Prozessstation für Magnetblöcke

Zwischenlagerung und Prozesslogistik

Automatische optische Sortierung

Inline-Reinigung der Ferritmagnete

Kontrollierte Materialentwässerung

Vollautomatische Wärmebehandlung

Automatische Massenfertigung

Lagerung und Versandvorbereitung
Ferrite
Dokumentierte Prüfung von magnetischen Kennwerten, Geometrie, Oberfläche und Temperaturbeständigkeit.

Akustische Prüfung von Motoren und Baugruppen

Messung der Gegen-EMK und Motorleistung

Präzise Messung des Rastmoments

Drehmoment-, Drehzahl- und Effizienzprüfung

Integrierte Prüf- und Messkapazitäten
Ferrite
Aktuelle Werkstoffentwicklungen und anwendungsnahe Motorsimulationen für leistungsfähige Ferritlösungen.
Material Development

Material Data
| Ferrite Magnets | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Magnetic Properties | Typical Applications | |||||||
| Residual Induction Br | Coercive Force Hcb | Intrinsic Coercive Force Hcj | Maximum Energy Product BHmax | ||||||
| (Gs) | (mT) | (Oe) | (kA/m) | (Oe) | (kA/m) | (MGOe) | (kJ/m³) | ||
| Y35H-2 | 4000±100 | 400±10 | 3350±150 | 266.7±11.9 | 3600±150 | 286.6±11.9 | 3.8±0.2 | 30.2±1.6 | Cooling fan, Wiper |
| Y40-1 | 4200±100 | 420±10 | 3150±150 | 250.8±11.9 | 3350±150 | 266.7±11.9 | 4.2±0.2 | 33.4±1.6 | Cooling fan, Wiper, Fuel pump, Window lift, Seat, Sunroof, Air conditioning fan |
| Y38H-5 | 3900±100 | 390±10 | 3600±150 | 286.6±11.9 | 4500±150 | 358.3±11.9 | 3.6±0.2 | 28.6±1.6 | Starter |
| Y40 | 4200±100 | 420±10 | 3800±150 | 302.5±11.9 | 4000±150 | 318.5±11.9 | 4.2±0.2 | 33.4±1.6 | HVAC, Fuel pump, EPS |
| Y40-1BN | 4400±100 | 440±10 | 3250±150 | 258.8±11.9 | 3350±150 | 266.7±11.9 | 4.6±0.2 | 36.6±1.6 | Air conditioning fan |
| Y45 | 4200±100 | 420±10 | 3900±150 | 310.5±11.9 | 4800±150 | 382.2±11.9 | 4.2±0.2 | 33.4±1.6 | Starter, ABS |
| Y40NS | 4350±100 | 435±10 | 3900±150 | 310.5±11.9 | 4100±150 | 326.4±11.9 | 4.5±0.2 | 35.8±1.6 | HVAC, Fuel pump, EPS |
| Y43 | 4400±100 | 440±10 | 3350±150 | 266.7±11.9 | 3600±150 | 286.6±11.9 | 4.6±0.2 | 36.6±1.6 | Refrigerator Compressor, Air conditioning fan |
| Y45H | 4300±100 | 430±10 | 4150±150 | 330.4±11.9 | 4800±150 | 382.2±11.9 | 4.4±0.2 | 35.0±1.6 | Starter, HVAC, Refrigerator Compressor |
| Y45B | 4500±100 | 450±10 | 4300±150 | 342.4±11.9 | 4500±150 | 358.3±11.9 | 4.9±0.2 | 39.0±1.6 | Starter, ABS, Parking brake |
| Y48H | 4600±100 | 460±10 | 4300±188 | 342.4±15.0 | 5100±188 | 406.1±15.0 | 5.2±0.2 | 41.4±1.6 | Lightweight and efficient |
| Y48U | 4500±100 | 450±10 | 4300±150 | 342.4±11.9 | 5500±150 | 437.7±11.9 | 4.9±0.2 | 39.0±1.6 | Lightweight and efficient |
| Y48B | 4700±100 | 470±10 | 4300±150 | 342.4±11.9 | 4800±150 | 382.2±11.9 | 5.4±0.2 | 43.0±1.6 | Under development |







Engineering
Fallstudie 1

Fallstudie 2

Fallstudie 3

Fallstudie 4

Spacemagnets Europe
Unsere Engineering-Teams in Hürth unterstützen Sie bei Werkstoffauswahl, Bauteilauslegung und Lieferkettenplanung.