Technische Daten
Werkstoffgüten
Magnetische und thermische Kennwerte ausgewählter kunststoffgebundener Magnetgüten.
| Grade | Br | Hcj | Hcb | (BH)max | Hk | T °C | TK(Br) 100 °C · %/°C | Density g/cm³ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | kA/m | kOe | ||||
| HT-N8 | 600–650 | 6.0–6.5 | 635–795 | 8.0–10.0 | 360–440 | 4.5–5.5 | 60–68 | 7.5–8.5 | 175–285 | 2.2–3.6 | 120–160 | -0.12 | 5.8–6.1 |
| HT-N8L | 600–650 | 6.0–6.5 | 1035–1350 | 13.0–17.0 | 400–480 | 5.0–6.0 | 60–68 | 7.5–8.5 | 225–335 | 2.8–4.2 | 120–160 | -0.12 | 5.8–6.1 |
| HT-N8H | 600–650 | 6.0–6.5 | 875–1115 | 11.0–14.0 | 400–480 | 5.0–6.0 | 60–68 | 7.5–8.5 | 225–335 | 2.8–4.2 | 140–180 | -0.13 | 5.8–6.1 |
| HT-N10 | 650–700 | 6.5–7.0 | 635–795 | 8.0–10.0 | 400–480 | 5.0–6.0 | 60–68 | 8.5–10.0 | 190–300 | 2.4–3.8 | 120–160 | -0.11 | 5.9–6.2 |
| HT-N10H | 620–680 | 6.2–6.8 | 915–1075 | 11.5–13.5 | 400–480 | 5.0–6.0 | 60–68 | 8.5–10.0 | 240–350 | 3.0–4.4 | 140–180 | -0.13 | 5.9–6.2 |
| HT-N10S | 700–750 | 7.0–7.5 | 515–635 | 6.5–8.0 | 360–440 | 4.5–5.5 | 76–84 | 9.5–10.5 | 145–255 | 1.8–3.2 | 120–160 | -0.11 | 6.0–6.3 |
| HT-N12 | 700–750 | 7.0–7.5 | 715–875 | 9.0–11.0 | 440–520 | 5.5–6.5 | 80–95 | 10.0–12.0 | 210–320 | 2.6–4.0 | 120–160 | -0.11 | 6.0–6.3 |
| HT-N12S | 750–800 | 7.5–8.0 | 475–595 | 6.0–7.5 | 400–480 | 5.0–6.0 | 84–95 | 10.5–12.0 | 145–255 | 1.8–3.2 | 90–130 | -0.08 | 6.0–6.3 |
Typische Gütewerte. Die endgültigen magnetischen und thermischen Eigenschaften sind anhand der gültigen Zeichnung oder Spezifikation zu bestätigen.
